Price Night | Property Name | Rating | Distance | Preferred Rate | SELECT |
---|---|---|---|---|---|
EUR 192 (USD 225) | Hotel Maximilians | 5.0 | 0 MI | PUF | |
EUR 194 (USD 227) | Arabella Jagdhof Resort Am Fuschlsee, A Tribute Portfolio Hotel | 4.0 | 0 MI | L72 | |
EUR 238 (USD 279) | Roomers Munich Autograph Collection | 5.0 | 0 MI | L72 | |
EUR 293 (USD 343) | Munich Marriott Hotel City West | 4.0 | 0 MI | L72 | |
EUR 397 (USD 465) | Sofitel Munich Bayerpost | 5.0 | 0 MI | API | |
EUR 419 (USD 491) | Andaz Munich Schwabinger Tor | 5.0 | 0 MI | H01 | |
EUR 468 (USD 548) | Kempinski Vier Jahreszeiten | 5.0 | 0 MI | ||
EUR 548 (USD 642) | Beyond By Geisel | 5.0 | 0 MI | PUF | |
EUR 580 (USD 679) | Bayerischer Hof | 5.0 | 0 MI | ||
EUR 640 (USD 750) | Althoff Seehotel Ueberfahrt | 5.0 | 0 MI | ||
EUR 780 (USD 914) | Schloss Elmau | 5.0 | 0 MI | ||
EUR 833 (USD 976) | Rocco Forte Charles Hotel | 5.0 | 0 MI | RQ5 | |
EUR 1163 (USD 1363) | Mandarin Oriental Munich | 5.0 | 0 MI | FAN |
USD 227 / EUR 194
USD 279 / EUR 238
USD 491 / EUR 419
USD 750 / EUR 640
USD 1363 / EUR 1163