Price Night | Property Name | Rating | Distance | Preferred Rate | SELECT |
---|---|---|---|---|---|
EUR 282 (USD 330) | Grand Hotel Majestic | 4.0 | 0 MI | W9E | |
EUR 332 (USD 389) | Hyatt Centric Milan Centrale | 4.0 | 0 MI | H01 | |
EUR 345 (USD 404) | Milano Verticale Una Esperienz | 4.0 | 0 MI | PUF | |
EUR 420 (USD 492) | Magna Pars L Hotel A Parfum | 5.0 | 0 MI | W9E | |
EUR 449 (USD 526) | The Westin Palace Milan | 5.0 | 0 MI | L72 | |
EUR 497 (USD 582) | Sina The Gray | 5.0 | 0 MI | W9E | |
EUR 529 (USD 619) | Galleria Vik Milano | 5.0 | 0 MI | W9E | |
EUR 537 (USD 629) | Rosa Grand Milano Starhotels | 4.0 | 0 MI | PUF | |
EUR 554 (USD 648) | Nh Collection President | 5.0 | 0 MI | ABC | |
EUR 571 (USD 669) | Excelsior Hotel Gallia A Luxury Collection Hotel | 5.0 | 0 MI | S72 | |
EUR 572 (USD 670) | Straf | 4.0 | 0 MI | CDH | |
EUR 775 (USD 908) | Hotel Principe Di Savoia | 5.0 | 0 MI | DCD | |
EUR 843 (USD 988) | Grand Hotel Fasano | 5.0 | 0 MI | ||
EUR 1217 (USD 1425) | Park Hyatt Milan | 5.0 | 0 MI | H01 | |
EUR 1264 (USD 1481) | Armani Hotel Milano | 5.0 | 0 MI | API | |
EUR 1597 (USD 1870) | Mandarin Oriental Milan | 5.0 | 0 MI | FAN | |
EUR 1785 (USD 2091) | Grand Hotel Victoria Concept And Spa - Lago Di Como | 5.0 | 0 MI | W9E | |
EUR 2100 (USD 2460) | Palazzo Parigi Hotel Grand Spa | 5.0 | 0 MI | ||
EUR 3700 (USD 4334) | Vista Palazzo Lago Di Como | 5.0 | 0 MI | W9E | |
EUR 4125 (USD 4832) | Il Sereno Lake Como | 5.0 | 0 MI |
USD 330 / EUR 282
USD 389 / EUR 332
USD 404 / EUR 345
USD 492 / EUR 420
USD 629 / EUR 537
USD 669 / EUR 571
USD 988 / EUR 843
USD 2091 / EUR 1785
USD 2460 / EUR 2100
USD 4334 / EUR 3700